Si vous ne trouvez pas ici de RDV qui correspondent à vos disponibilités et/ou au degré d'urgence de votre besoin, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone
Les activités notariales sont majoritairement soumises à un tarif fixé par décret. Le prix des prestations des notaires est donc identique quel que soit le client, le notaire, ou la zone géographique. Par ailleurs, les notaires peuvent intervenir en tant que conseils, rédiger certains actes ou réaliser certaines prestations non tarifés.
Pour ces derniers et sauf situation présentant une complexité particulière pour laquelle un devis personnalisé sera établi, l'étude applique les tarifs suivants :
HT | TTC | |
---|---|---|
Consultation orale, rendez-vous | 150 € | 180 € |
Consultation écrite | ||
Tarif horaire de notaire | 350 € | 420 € |
Copie d'acte | ||
Coût par page | 0,38 € | 0,456 € |
Droit immobilier | Promesse de vente (<18mois) et compromis, non négocié à l'étude | 350 € | 420 € | Avis de valeur écrit | 150 € | 180 € |
Expertise immobilière | ||
Droit immobilier | ||
Testament olographe | 150 € | 180 € |
Paiement de facture | 15 € | 18 € |
Interrogation d'un organisme | 20 € | 20 € |
Assistance dans démarches diverses | 150 € | 180 € |
Changement de régime matrimonial | 500 € | 600 € |
En sus des frais d'acte de changement de régime et de dépôt de pièces qui sera taxé avec ce dernier en fin de dossier.
Liquidation de communauté : A l'ouverture du dossier une somme de 200,00€ TTC sera réclamée à chaque époux, elle sera taxée immédiatement pour ouverture du dossier de liquidation. |
||
Bail commercial ou professionnel | ||
Jusqu'à un loyer mensuel de 800 € HT | 1000 € | 1200 € |
Jusqu'à un loyer mensuel de 1.500 € HT | 1500 € | 1800 € |
Un loyer mensuel entre 1.501 et 2.000 € HT. | 2000 € | 2400 € | Au-delà de 2.000€ HT |
Cession de fonds de commerce 1% de la valeur du fonds |
+2500 € | +2500 € |
Compromis de cession de fonds de commerce. | 500 € | 600 € |
Droit des sociétés | ||
Rédaction PV d'AG autorisation pour vendre ou acquérir | 75 € | 90 € |
Rédaction de statuts avec formalités | 1000 € | 1200 € |
Cession de titres sociaux sans garantie de passif 1% du prix ………... |
||
Cession de titres sociaux sans garantie de passif | ||
Cession de titres sociaux avec garantie de passif |